ST2 Earth Push Sa Terminal Block
ST2-2.5 2-2JD
Uri | ST2-2.5/2-2JD |
L/W/H | 5.2*68.5*46 mm |
Na-rate na cross section | 2.5 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Takpan | ST2-2.5/2-2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Pananda | ZB5M |
Unit ng pag-iimpake | 72 |
Minimum na Dami ng Order | 72 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 11.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-2.5 2X2JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST2-2.5/2X2JD |
L/W/H | 5.2*72.4*35.5 mm |
Na-rate na cross section | 2.5 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Takpan | ST3-2.5/2X2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Pananda | ZB5M |
Unit ng pag-iimpake | 90 |
Minimum na Dami ng Order | 90 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 11.5 g |
ST2-2.5-3-3JD
Uri | ST2-2.5/3-3JD |
L/W/H | 5.2*104*57 mm |
Na-rate na cross section | 2.5 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Takpan | ST2-2.5/3-3G |
Jumper | UFB 10-5 |
Pananda | ZB5M |
Unit ng pag-iimpake | 56 |
Minimum na Dami ng Order | 56 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 18.1 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-2.5JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST2-2.5JD |
L/W/H | 5.2*48.8*35.5 mm |
Na-rate na cross section | 2.5 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Takpan | ST3-G |
Jumper | UFB 10-5 |
Pananda | ZB5M |
Unit ng pag-iimpake | 100 |
Minimum na Dami ng Order | 100 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 9 g |
ST2-4 1X2JD
Uri | ST2-4/1X2JD |
L/W/H | 6.2*66.8*35.5 mm |
Na-rate na cross section | 4 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Takpan | ST2-4/1X2G |
Jumper | / |
Pananda | ZB6M |
Unit ng pag-iimpake | 100 |
Minimum na Dami ng Order | 100 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 12 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-4 2-2JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST2-4/2-2JD |
L/W/H | 6.2*84*46 mm |
Na-rate na cross section | 4 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Takpan | ST2-4/2-2G |
Jumper | / |
Pananda | ZB6M |
Unit ng pag-iimpake | 100 |
Minimum na Dami ng Order | 100 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 18 g |
ST2-4 2X2JD
Uri | ST2-4/2X2JD |
L/W/H | 6.2*77.4*35.5 mm |
Na-rate na cross section | 4 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Takpan | ST2-4/2X2G |
Jumper | / |
Pananda | ZB6M |
Unit ng pag-iimpake | 60 |
Minimum na Dami ng Order | 60 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 14 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-4JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST2-4JD |
L/W/H | 6.2*56*35.5 mm |
Na-rate na cross section | 4 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Takpan | ST3-4G |
Jumper | UFB 10-6 |
Pananda | ZB6M |
Unit ng pag-iimpake | 100 |
Minimum na Dami ng Order | 100 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 12 g |
ST2-6JD
Uri | ST2-6JD |
L/W/H | 8.2*69.5*42.5 mm |
Na-rate na cross section | 6 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 10 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 6 mm2 |
Takpan | ST2-6G |
Jumper | UFB 10-8 |
Pananda | ZB8 |
Unit ng pag-iimpake | 50 |
Minimum na Dami ng Order | 50 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 21.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-10JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST2-10JD |
L/W/H | 10.2*68*50 mm |
Na-rate na cross section | 10 mm2 |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 16 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 16 mm2 |
Takpan | ST2-10G |
Jumper | / |
Pananda | ZB10 |
Unit ng pag-iimpake | 50 |
Minimum na Dami ng Order | 50 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 33 g |