ST2 Feed Through Push In Terminal Block
ST2-2.5
Uri | ST2-2.5 |
L/W/H | 5.2*48.8*35.5 mm |
Na-rate na cross section | 2.5 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 24 A |
Na-rate na boltahe | 800 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Takpan | ST3-G |
Jumper | UFB 10-5 |
Pananda | ZB5M |
Unit ng pag-iimpake | 100 |
Minimum na Dami ng Order | 100 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 5.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-4
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST2-4 |
L/W/H | 6.2*56*35.5 mm |
Na-rate na cross section | 4 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 32 A |
Na-rate na boltahe | 800 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Takpan | ST3-4G |
Jumper | UFB 10-6 |
Pananda | ZB6M |
Unit ng pag-iimpake | 100 |
Minimum na Dami ng Order | 100 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 7.5 g |
ST2-6
Uri | ST2-6 |
L/W/H | 8.2*69.5*42.5 mm |
Na-rate na cross section | 6 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 41 A |
Na-rate na boltahe | 800 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 10 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 6 mm2 |
Takpan | ST2-6G |
Jumper | UFB 10-8 |
Pananda | ZB8 |
Unit ng pag-iimpake | 50 |
Minimum na Dami ng Order | 50 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 16.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-10
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST2-10 |
L/W/H | 10.2*68*50 mm |
Na-rate na cross section | 10 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 57 A |
Na-rate na boltahe | 1000 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 16 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 16 mm2 |
Takpan | ST2-10G |
Jumper | UFB 10-10 |
Pananda | ZB10 |
Unit ng pag-iimpake | 50 |
Minimum na Dami ng Order | 50 |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 26.5 g |