ST3 1-IN-2-OUT Terminal Block
ST3-1.5 1X2
Uri | ST3-1.5/1X2 |
L/W/H | 4.2*60.7*35.6 mm |
Na-rate na cross section | 1.5 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 17.5 A |
Na-rate na boltahe | 500 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 2.5 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 1.5 mm2 |
Takpan | ST3-2.5/1X2G |
Jumper | UFB 10-4 |
Pananda | ZB4 |
Unit ng pag-iimpake | 120 STK |
Minimum na Dami ng Order | 120 STK |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 8 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST3-2.5 1X2
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | ST3-2.5/1X2 |
L/W/H | 5.2*60.7*35.6 mm |
Na-rate na cross section | 2.5 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 24 A |
Na-rate na boltahe | 800 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Takpan | ST3-2.5/1X2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Pananda | ZB5M |
Unit ng pag-iimpake | 120 STK |
Minimum na Dami ng Order | 120 STK |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 8 g |
ST3-4 1X2
Uri | ST3-4/1X2 |
L/W/H | 6.2*71.5*35.6 mm |
Na-rate na cross section | 4 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 32 A |
Na-rate na boltahe | 800 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Takpan | ST3-4/1X2G |
Jumper | UFB 10-6 |
Pananda | ZB6M |
Unit ng pag-iimpake | 80 STK |
Minimum na Dami ng Order | 80 STK |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 11 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST3-6 1X2
Dimensyon
Wiring Diagram
Uri | SUK-4 |
L/W/H | 6.2*43*46.5 mm |
Nominal na cross section | 4 mm2 |
Na-rate ang kasalukuyang | 41 A |
Na-rate na boltahe | 800 V |
Ang pinakamababang cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum na cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum na cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Takpan | SUK-G(DUK) |
Jumper | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
Pananda | ZB6 |
Unit ng pag-iimpake | 100 STK |
Minimum na Dami ng Order | 100 STK |
Timbang ng bawat isa (hindi kasama ang packing box) | 8.5g |